供应保障部采购拟成交信息 | ||||
序号 | 评审时间 | 项目名称 | 拟成交单位 | 成交总价(元) |
1 | 2025/6/16 | 特材调节阀(TV-21470) | 肯卓自控工程(江苏)有限公司 | 74236 |
2 | 2025/6/16 | 质量流量计(艾默生 | 南京奇众工程技术有限公司 | 189000 |
3 | 2025/6/16 | 特材平衡流量计 | 南京强凌自动化系统有限公司 | 191260 |
4 | 2025/6/18 | 造气炉渣 | 邢台泰智建筑装饰工程有限公司 | 233000 |
5 | 2025/6/19 | 装备保障部甲醇气化装置SIS系统维保 | 东实自动化科技(上海)有限公司 | 380000 |
6 | 2025/6/19 | 装备电仪400V配电低压断路器定值测试及维保 | 无锡诚海电力科技有限公司 | 109270 |
7 | 2025/6/19 | 股份公司范围内灭鼠 | 泰州绿榕消毒灭害科技有限公司 | 37600 |
8 | 2025/6/20 | 曝气器 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 24000 |
9 | 2025/6/20 | 滤布 | 浙江三星特种纺织股份有限公司 | 17000 |
集团地址:江苏省镇江市京口区求索路101号 联系电话:0511-88995088 集团邮箱:sopo@sopo.com.cn
版权所有:苏ICP备16014172号-3 Copyright ? 2014 - 2025 江苏索普(集团)有限公司